Тележка гидравлическая с укороченными вилами
Описание
Тележки гидравлические, представленные в данной серии, оснащены укороченными вилами
| Обозн. | Ед. изм. | AC 25 (L800) | LM 20 800x550 | LM 20 900x550 | LM 20 1000x550 | OK 25 — 80 | OK 25 — 90 | OK 25 — 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 10400 | 104001 | 104002 | 10700 | 107001 | 107002 | |||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Центр загрузки | с | мм | 450 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Высота подъема min | h13 | мм | 85 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 35 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 |
| Длина вил | l | мм | 800 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 |
| Рас-ние между вилами | b3 | мм | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1285 | 1180 | 1280 | 1380 | 1185 | 1285 | 1385 |
| Общая ширина | B | мм | 540 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1240 | 1220 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Габаритная высота | h1 | мм | 460 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 |
| Размер передних колес | мм | 180; 200 | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | 74x70 | 74x70 | 74x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | |
| Число колес сп./сз. | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1168 | 1019 | 1119 | 1218 | 1019 | 1168 | 1218 |
| Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 1633 | 1484 | 1584 | 1683 | 1484 | 1633 | 1683 |
| Рабочая температура | град. | -25 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | |
| Собственный вес | кг | 75 | 68 | 72 | 77 | 71 | 76 | 81 |
Быстрый заказ
Уточнить цену