Тележка гидравлическая с удлиненными вилами
Описание
Рохля с удлиненными вилами предназначается для транспортировки поддонов (палет) нестандартных размеров, а также некоторых видов промышленного оборудования. В ряде случаев возможна одновременная перевозка двух палет.
Обозн. | Ед. изм. | AC 25 (L1500) | AC 25 (L1800) | AC 25 (L2000) | LM 15 1500 | LM 15 1800 | LM 15 2000 | OK 20-150 | OK 20-180 | OK 20-200 | OK 20-250 | OK 20-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 10403 | 104031 | 104032 | 10703 | 107031 | 107032 | 107033 | 107034 | |||||
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Центр загрузки | с | мм | 750 | 900 | 1000 | 750 | 900 | 1000 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота подъема min | h13 | мм | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Длина вил | l | мм | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина вил | b1 | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Рас-ние между вилами | b3 | мм | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Общая длина | L | мм | 1890 | 2190 | 2390 | 1880 | 2180 | 2380 | 1890 | 2190 | 2390 | 2890 | 3390 |
Общая ширина | B | мм | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Высота ручки | h14 | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1220 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Габаритная высота | h1 | мм | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Размер передних колес | мм | 180; 200 | 180; 200 | 180; 200 | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 74x70 | 74x70 | 74x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | |
Радиус поворота | Wa | мм | 1716 | 2016 | 2216 | 1715 | 2016 | 2216 | 1716 | 2016 | 2216 | 2716 | 3216 |
Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 2180 | 2480 | 2680 | 2180 | 2480 | 2680 | 2180 | 2480 | 2680 | 3180 | 3680 |
Рабочая температура | град. | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | |
Собственный вес | кг | 95 | 110 | 128 | 101 | 110 | 120 | 95 | 110 | 128 | 160 | 195 |
Быстрый заказ
Уточнить цену