Вал редуктора
Описание
ШЛИЦЕВОЙ ВАЛ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ВНУТРИ ДВИГАТЕЛЯ ПОДЪЕМА
г/п | в/п | Кат.№ | Место в каталоге | |
0,5 | 12 | 168327 | Фиг.1. Поз.37 | |
1 | 12 | 168328 | Фиг.1. Поз.37 | |
2 | 12 | 169172 | Фиг.1. Поз.37 | |
3,2 | 12 | 169173 | Фиг.1. Поз.37 | |
5 | 12 | 148148 | Фиг.1. Поз.37 |
Быстрый заказ
Уточнить цену