Вал редуктора
Описание
ШЛИЦЕВОЙ ВАЛ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ВНУТРИ ДВИГАТЕЛЯ ПОДЪЕМА
| г/п | в/п | Кат.№ | Место в каталоге | |
| 0,5 | 9 | 162048 | Фиг.1. Поз.37 | |
| 1 | 9 | 162908 | Фиг.1. Поз.37 | |
| 2 | 9 | 162756 | Фиг.1. Поз.37 | |
| 3,2 | 9 | 162239 | Фиг.1. Поз.37 | |
| 5 | 9 | 162075 | Фиг.1. Поз.37 |
Быстрый заказ
Уточнить цену