Канат стальной ГОСТ 7668-80
Описание
Канат типа ЛК-РО с органическим сердечником
Назначение:
Канаты ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.
Конструкция каната:
6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | ||
Разрывное усилие каната, кН | |||||||
11,5 | 513 | 66,7 | 70,9 | 75,1 | 70,3 | 80,7 | 83,6 |
13,5 | 696 | 90,6 | 96,3 | 101 | 106 | 109 | - |
15,0 | 812 | 104 | 111 | 116 | 122 | 128 | - |
16,5 | 1 045 | 135 | 144 | 150 | 157 | 165 | - |
18,0 | 1 245 | 161 | 171 | 175 | 186 | 190 | - |
20,0 | 1 520 | 197 | 210 | 215 | 229 | 233 | - |
22,0 | 1 830 | 237 | 252 | 258 | 275 | 280 | - |
23,5 | 2 130 | 277 | 294 | 304 | 321 | 338 | - |
25,5 | 2 495 | 324 | 344 | 352 | 375 | 383 | - |
27,0 | 2 800 | 364 | 387 | 396 | 422 | 430 | - |
29,0 | 3 215 | 417 | 444 | 454 | 484 | 493 | - |
31,0 | 3 655 | 475 | 505 | 517 | 550 | 561 | - |
33,0 | 4 155 | 540 | 574 | 588 | 626 | 638 | - |
34,5 | 4 550 | 592 | 629 | 644 | 686 | 700 | - |
36,5 | 4 965 | 646 | 686 | 703 | 748 | 764 | - |
38,0 | 5 510 | 717 | 762 | 777 | 831 | 842 | - |
39,5 | 6 080 | 791 | 841 | 861 | 917 | 935 | - |
42,0 | 6 750 | 878 | 933 | 955 | 1 010 | 1 030 | - |
43,0 | 7 120 | 919 | 976 | 1 005 | 1 060 | 1 080 | - |
44,5 | 7 770 | 1 005 | 1 065 | 1 095 | 1 165 | 1 185 | - |
46,5 | 8 400 | 1 090 | 1 160 | 1 180 | 1 260 | 1 280 | - |
48,5 | 9 155 | 1 190 | 1 265 | 1 290 | 1 380 | 1 395 | |
50,5 | 9 940 | 1 290 | 1 370 | 1 400 | 1 490 | 1 510 | - |
53,5 | 11 150 | 1 455 | 1 540 | 1 570 | 1 680 | 1 705 | - |
56,0 | 12 050 | 1 560 | 1 640 | 1 715 | - | - | - |
58,5 | 13 000 | 1 685 | 1 730 | 1 790 | - | - | - |
60,5 | 14 250 | 1 855 | 1 915 | 1 970 | - | - | - |
63,0 | 15 200 | 1 970 | 2 020 | 2 085 | - | - | - |
65,0 | 16 100 | 2 095 | 2 175 | 2 210 | - | - | - |
68,0 | 17 700 | 2 295 | 2 385 | 2 430 | - | - | - |
72,0 | 19 800 | 2 575 | 2 670 | 2 715 | - | - | - |
Быстрый заказ
Уточнить цену