Захват для лестничных маршей

Артикул 100026
Оптом дешевле
Штук

По вопросам можно позвонить:

8 800 2-348-348, +7 902 207-75-50


Характеристики

Артикул: 100026


Описание

Захват предназначен для подъема и перемещения лестничных маршей в процессе их складирования и установки.

Сложная геометрическая форма лестничного марша создает ряд проблем при его подъеме и перемещении. Лестничный марш достаточно сложно надежно зафиксировать и процесс строповки может занять значительный промежуток времени. Для облегчения этой задачи используются захваты ЗЛМ.

Конструкция захвата представляет собой С-образный крюк, что позволяет значительно снизить временные затраты при строповке груза. Захват подбирается таким образом, чтобы длина несущего элемента соответствовала ширине лестничного марша, это позволяет установить его вплотную к стеновой панеле.

Пара захватов может дополнительно комплектоваться стропами 4СК и 1СК, длины которых подбираются таким образом, чтобы угол установки лестничного марша соответствовал заданному.


Обозначение Г/п, т A H Вес, кг
ЗЛМ-1,0-1050-180 1,0 180 1050 49,5
ЗЛМ-1,0-820-220 1,0 220 820 38,7
ЗЛМ-1,0-820-200 1,0 200 820 38,3
ЗЛМ-1,0-1500-220 1,0 220 1500 89,7
ЗЛМ-1,0-1500-200 1,0 200 1500 89,0
ЗЛМ-1,0-1350-220 1,0 220 1350 76,0
ЗЛМ-1,0-1350-200 1,0 200 1350 75,5
ЗЛМ-1,0-1200-220 1,0 220 1200 60,6
ЗЛМ-1,0-1200-200 1,0 200 1200 60,1
ЗЛМ-1,0-1050-220 1,0 220 1050 50,4
ЗЛМ-1,0-1050-200 1,0 200 1050 50,0
ЗЛМ-1,0-820-180 1,0 180 820 38,0
ЗЛМ-1,0-1200-180 1,0 180 1200 59,6
ЗЛМ-1,0-1350-180 1,0 180 1350 74,9
ЗЛМ-1,0-1500-180 1,0 180 1500 88,5
ЗЛМ-1,25-1050-180 1,25 180 1050 53,6
ЗЛМ-1,25-820-200 1,25 200 820 41,3
ЗЛМ-1,25-1500-220 1,25 220 1500 100,9
ЗЛМ-1,25-1500-200 1,25 200 1500 100,5
ЗЛМ-1,25-1350-220 1,25 220 1350 82,0
ЗЛМ-1,25-1350-200 1,25 200 1350 81,5
ЗЛМ-1,25-1200-220 1,25 220 1200 64,1
ЗЛМ-1,25-1200-200 1,25 200 1200 63,6
ЗЛМ-1,25-1050-220 1,25 220 1050 54,5
ЗЛМ-1,25-1050-200 1,25 200 1050 54,0
ЗЛМ-1,25-820-180 1,25 180 820 40,9
ЗЛМ-1,25-1200-180 1,25 180 1200 63,1
ЗЛМ-1,25-1350-180 1,25 180 1350 80,9
ЗЛМ-1,25-1500-180 1,25 180 1500 100,0
ЗЛМ-1,25-820-220 1,25 220 820 41,7
ЗЛМ-1,6-1200-220 1,6 220 1200 86,7
ЗЛМ-1,6-1050-200 1,6 200 1050 72,5
ЗЛМ-1,6-1050-220 1,6 220 1050 73,1
ЗЛМ-1,6-1350-200 1,6 200 1350 104,9
ЗЛМ-1,6-1350-220 1,6 220 1350 105,7
ЗЛМ-1,6-1500-200 1,6 200 1500 132,2
ЗЛМ-1,6-1500-220 1,6 220 1500 133,1
ЗЛМ-1,6-820-200 1,6 200 820 51,4
ЗЛМ-1,6-820-220 1,6 220 820 51,9
ЗЛМ-1,6-1200-200 1,6 200 1200 86,1
ЗЛМ-1,6-1050-180 1,6 180 1050 71,9
ЗЛМ-1,6-1200-180 1,6 180 1200 85,4
ЗЛМ-1,6-1350-180 1,6 180 1350 104,2
ЗЛМ-1,6-1500-180 1,6 180 1500 131,3
ЗЛМ-1,6-820-180 1,6 180 820 50,8
ЗЛМ-2,0-1200-200 2,0 200 1200 99,1
ЗЛМ-2,0-820-220 2,0 220 820 60,8
ЗЛМ-2,0-820-200 2,0 200 820 60,2
ЗЛМ-2,0-1500-220 2,0 220 1500 140,1
ЗЛМ-2,0-1500-200 2,0 200 1500 139,2
ЗЛМ-2,0-1350-220 2,0 220 1350 121,4
ЗЛМ-2,0-1350-200 2,0 200 1350 120,6
ЗЛМ-2,0-1200-220 2,0 220 1200 99,9
ЗЛМ-2,0-820-180 2,0 180 820 59,6
ЗЛМ-2,0-1050-180 2,0 180 1050 102,5
ЗЛМ-2,0-1200-180 2,0 180 1200 98,3
ЗЛМ-2,0-1350-180 2,0 180 1350 119,7
ЗЛМ-2,0-1500-180 2,0 180 1500 138,3
ЗЛМ-2,0-1050-200 2,0 200 1050 78,1
ЗЛМ-2,0-1050-220 2,0 220 1050 78,8

Вас может заинтересовать
Каталог
Меню